ちょうちんの種類
無断転写禁止
稲荷ちょうちん〈洋紙〉

| 品番 | 商品名 | 寸法(cm) | 柄/白 | 柄/稲荷 | 柄/巳 | 柄/狐 | 柄/正一位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 豆吉 | 7.5×23.5 | ○ | ○ | × | × | ★ |
| 1802 | 小小吉 | 10×30 | ○ | ○ | × | ○ | ★ |
| 1803 | 小吉 | 11×32.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ |
| 1804 | 中吉 | 13×37.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ |
| 品番 | 商品名 | 寸法(cm) | 柄/白 | 柄/稲荷 | 柄/巳 | 柄/狐 | 柄/正一位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
※寸法は直径×高さで表示しています。 ※★は受注生産です。 |
|||||||
| 1805 | 大吉 | 15×46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ |
| 1806 | 大大吉 | 17×60 | ○ | ○ | × | × | ★ |
稲荷ちょうちん カンス型

| 品番 | 商品名 | 寸法(cm) | 柄/白 | 柄/白志前 | 柄/赤志前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | 六寸カンス | 17×21 | ○ | ★ | ○ |
| 1808 | 七寸カンス | 20×23 | ○ | ★ | ○ |
| 1809 | 八寸カンス | 23×25 | ○ | ★ | ○ |
| 1810 | 九寸カンス | 25×27 | ○ | ★ | ○ |
| 1811 | 尺カンス | 29×31 | ○ | ★ | ○ |
| 品番 | 商品名 | 寸法(cm) | 柄/白 | 柄/白志前 | 柄/赤志前 |
|---|---|---|---|---|---|
※寸法は直径×高さで表示しています。 ※★は受注生産です。 |
|||||
| 1812 | 尺一カンス | 33×34 | ★ | ★ | ★ |
| 1813 | 尺二カンス | 36×35 | ★ | ★ | ★ |
| 1814 | 尺三カンス | 39×36 | ★ | ★ | ★ |
| 1815 | 尺五カンス | 45×40 | ★ | ★ | ★ |
| 1816 | 尺八カンス | 55×44 | ★ | ★ | ★ |
幕

| 品番 | 商品名 | 寸法(cm) | 柄/稲荷 | 柄/巳 | 柄/卍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1818 | 二尺 | 30×75 | ○ | ○ | ○ |
| 1819 | 二尺五寸 | 30×95 | ○ | ○ | ○ |
| 1820 | 三尺 | 30×115 | ○ | ○ | ○ |
| 品番 | 商品名 | 寸法(cm) | 柄/稲荷 | 柄/巳 | 柄/卍 |
|---|---|---|---|---|---|
※寸法は高さ×長さで表示しています。 ※別注も承ります。 |
|||||
| 1821 | 三尺五寸 | 30×130 | ○ | ○ | ○ |
| 1822 | 四尺 | 30×150 | ○ | ○ | ○ |
実用例




